Hora de México selecciona en la lista la hora de tu país.
Argentina Primera división
Resultados recientes
- 20-04-2018Argentinos Juniors1 - 0Olimpo16:00
- 20-04-2018Estudiantes de la plata0 - 1Belgrano18:15
- 21-04-2018San Martín1 - 1Lanús10:15
- 21-04-2018Temperley2 - 4Vélez Sarsfield10:15
- 21-04-2018Talleres de Córdoba2 - 0Gimnasia la Plata12:30
- 21-04-2018Banfield1 - 1Godoy Cruz14:45
- 21-04-2018San Lorenzo1 - 0Chacarita Juniors17:00
- 22-04-2018Tigre0 - 2Huracán08:00
- 22-04-2018Rosario Central0 - 2Racing Club10:15
- 22-04-2018Atlético Tucumán0 - 0Unión Santa Fe12:30
- 22-04-2018Arsenal0 - 3River Plate14:45
Tabla de posiciones
No | Equipos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTs. |
1 | Boca Juniors | 24 | 17 | 2 | 5 | 43 | 17 | 53 |
2 | Godoy Cruz | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 23 | 47 |
3 | San Lorenzo | 24 | 13 | 7 | 4 | 29 | 18 | 46 |
4 | Talleres de Córdoba | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 15 | 44 |
5 | Huracán | 24 | 12 | 7 | 5 | 29 | 19 | 43 |
6 | Independiente | 23 | 12 | 6 | 5 | 26 | 15 | 42 |
7 | Argentinos Juniors | 24 | 12 | 3 | 9 | 34 | 27 | 39 |
8 | Racing Club | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 28 | 39 |
9 | River Plate | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 26 | 38 |
10 | Unión Santa Fe | 24 | 9 | 10 | 5 | 29 | 21 | 37 |
11 | Belgrano | 24 | 9 | 10 | 5 | 26 | 23 | 37 |
12 | Defensa y Justicia | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 32 | 35 |
13 | Estudiantes de la plata | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 21 | 35 |
14 | Atlético Tucumán | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 22 | 34 |
15 | Colón | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 19 | 34 |
16 | Banfield | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 22 | 31 |
17 | Rosario Central | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 33 | 31 |
18 | San Martín | 24 | 8 | 6 | 10 | 26 | 31 | 30 |
19 | Patronato | 23 | 7 | 7 | 9 | 24 | 27 | 28 |
20 | Vélez Sarsfield | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | 28 |
21 | Newell's Old Boys | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 25 | 27 |
22 | Lanús | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 37 | 26 |
23 | Gimnasia la Plata | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 39 | 22 |
24 | Tigre | 24 | 3 | 11 | 10 | 21 | 30 | 20 |
25 | Chacarita Juniors | 24 | 4 | 6 | 14 | 20 | 32 | 18 |
26 | Temperley | 24 | 3 | 8 | 13 | 16 | 41 | 17 |
27 | Arsenal | 24 | 2 | 8 | 14 | 15 | 32 | 14 |
28 | Olimpo | 24 | 3 | 4 | 17 | 12 | 42 | 13 |
Equipos participantes:
Campeonatos:
- Torneo 2017-2018
- Torneo 2016-2017
- Torneo Regular 2016
- Torneo 2015
- Torneo Transición 2014
- Torneo Final
- Torneo Inicial
- Torneo Final
Datos del fútbol de Argentina, los partidos y resultados de Argentina Primera división actualizada hasta el y la jornada mas reciente. Las posiciones de los equipos en el campeonato Argentina Primera división. Hora de los partidos de Argentina Primera división en Argentina y otros paises.